List of Wikimedia wikis
Appearance
This special page lists all Wikimedia wikis.
| ၽႃႇသႃႇ | Name of project, interproject link and interwiki link | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wikipedia w | Wiktionary wikt | Wikibooks b | Wikinews n | Wikiquote q | Wikisource s | Wikiversity v | Wikivoyage voy | |
| Qafár af (ဢႃးၾႃႇ) | aa | aa | aa | aa | aa | |||
| аԥсшәа (ဢပ်ႇၶႃးၸီႇယႅၼ်ႇ) | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | |
| Acèh (Acehnese) | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace |
| адыгабзэ (Adyghe) | ady | ady | ady | ady | ady | ady | ady | ady |
| Afrikaans (ဢၾရိၵၢၼ်း) | af | af | af | af | af | af | af | af |
| Akan (ဢႃးၵၼ်ႇ) | ak | ak | ak | ak | ak | |||
| Alemannisch (Alemannic) | als | als | als | als | als | als | als | als |
| алтай тил (Southern Altai) | alt | alt | alt | alt | alt | alt | alt | alt |
| አማርኛ (ဢမ်ႇႁႄးရိၵ်ႉ) | am | am | am | am | am | am | am | |
| Pangcah (Amis) | ami | ami | ami | ami | ami | ami | ami | ami |
| aragonés (ဢရၵၼိတ်ႉ) | an | an | an | an | an | an | an | an |
| Ænglisc (Old English) | ang | ang | ang | ang | ang | |||
| Obolo (ဢူဝ်ႇပူဝ်ႇလူဝ်ႇ) | ann | ann | ann | ann | ann | ann | ann | ann |
| अंगिका (Angika) | anp | anp | anp | anp | anp | anp | anp | anp |
| العربية (ဢႃႇရၢပ်ႈ) | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar | |
| ܐܪܡܝܐ (Aramaic) | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc |
| الدارجة (Moroccan Arabic) | ary | ary | ary | ary | ary | ary | ary | ary |
| مصرى (Egyptian Arabic) | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz |
| অসমীয়া (ဢႃႇသမ်ႇ) | as | as | as | as | as | as | ||
| asturianu (ဢတိူဝ်ႇရီႇယႅၼ်ႇ) | ast | ast | ast | ast | ast | ast | ||
| Atikamekw | atj | atj | atj | atj | atj | atj | atj | atj |
| авар (Avaric) | av | av | av | av | av | av | av | |
| Kotava | avk | avk | avk | avk | avk | avk | avk | avk |
| अवधी (Awadhi) | awa | awa | awa | awa | awa | awa | awa | awa |
| Aymar aru (Aymara) | ay | ay | ay | ay | ay | ay | ay | |
| azərbaycanca (ဢႃႇၸႃႇပၢႆႇၸၼ်ႇ) | az | az | az | az | az | az | az | az |
| تۆرکجه (South Azerbaijani) | azb | azb | azb | azb | azb | azb | azb | azb |
| башҡортса (ပၢတ်ႇသျ်ၵေးသ်) | ba | ba | ba | ba | ba | ba | ba | ba |
| Basa Bali (Balinese) | ban | ban | ban | ban | ban | ban | ban | ban |
| Boarisch (Bavarian) | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar |
| žemaitėška (Samogitian) | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg |
| Batak Toba | bbc | bbc | bbc | bbc | bbc | bbc | bbc | bbc |
| Bikol Central (Central Bikol) | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl |
| Bajau Sama (West Coast Bajau) | bdr | bdr | bdr | bdr | bdr | bdr | bdr | bdr |
| беларуская (ပႄႇလႃႇရုတ်ႈ) | be | be | be | be | be | be | be | be |
| беларуская (тарашкевіца) (Belarusian (Taraškievica orthography)) | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask |
| беларуская (тарашкевіца) (Belarusian (Taraškievica orthography)) | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old |
| Betawi (ပႅတ်ႉထဝီႇ) | bew | bew | bew | bew | bew | bew | bew | bew |
| български (ပူႇၵႃႇရီႇယႃႇ) | bg | bg | bg | bg | bg | bg | bg | |
| भोजपुरी (Bhojpuri) | bh | bh | bh | bh | bh | bh | bh | |
| Bislama | bi | bi | bi | bi | bi | bi | ||
| Banjar | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn |
| ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ (Pa'O) | blk | blk | blk | blk | blk | blk | blk | blk |
| bamanankan (ပႅမ်ပႃရႃႇ) | bm | bm | bm | bm | bm | |||
| বাংলা (ပင်းၵလႃႇ) | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn |
| བོད་ཡིག (ထိပႅတ်ႉ) | bo | bo | bo | bo | bo | bo | ||
| বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী (Bishnupriya) | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy |
| brezhoneg (ပရႅတ်ႉတၼ်ႇ) | br | br | br | br | br | br | br | br |
| bosanski (ပေႃးသၼီးယႃး) | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs | |
| Batak Mandailing | btm | btm | btm | btm | btm | btm | btm | btm |
| Basa Ugi (Buginese) | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug |
| буряад (Russia Buriat) | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr |
| català (ၶႅတ်ႇတလၼ်ႇ) | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca | |
| Chavacano de Zamboanga (Chavacano) | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam |
| 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ (Mindong) | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo |
| нохчийн (ၶျႅတ်ႉၶျႅၼ်ႇ) | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce |
| Cebuano (သိုပ်ႇပႂႃးၼူဝ်ႇ) | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb |
| Chamoru (Chamorro) | ch | ch | ch | ch | ch | ch | ||
| Chahta anumpa (ၶျွၵ်ႉတေႃႇ) | cho | cho | cho | cho | cho | cho | cho | |
| ᏣᎳᎩ (ၶျေရၵီႇ) | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr |
| Tsetsêhestâhese (Cheyenne) | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy |
| کوردی (ၶိူဝ်းတိတ်ႉသျ် ပွတ်းၵၢင်) | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb |
| corsu (ၵေႃသီၵၼ်ႇ) | co | co | co | co | co | co | ||
| Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ (Cree) | cr | cr | cr | cr | cr | |||
| qırımtatarca (Crimean Tatar) | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh |
| čeština (ၶျႅၵ်ႈ) | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs | |
| kaszëbsczi (Kashubian) | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb |
| словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ (ၶျၢတ်ႉသလႃးဝိၵ်ႉ) | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu |
| чӑвашла (ၶျူးဝၢတ်ႇ) | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv |
| Cymraeg (ဝႄးလ်သျ်) | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy |
| dansk (တေးၼိတ်ႉသျ်) | da | da | da | da | da | da | da | da |
| dagbanli (Dagbani) | dag | dag | dag | dag | dag | dag | dag | dag |
| Deutsch (ၵျႃႇမၼ်ႇ) | de | de | de | de | de | de | de | |
| Dagaare (Southern Dagaare) | dga | dga | dga | dga | dga | dga | dga | dga |
| Thuɔŋjäŋ (Dinka) | din | din | din | din | din | din | din | din |
| Zazaki (Dimli) | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq |
| dolnoserbski (လူဝ်းဝႃးသေႃႇပီႇယႅၼ်ႇ) | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb |
| Kadazandusun (Central Dusun) | dtp | dtp | dtp | dtp | dtp | dtp | dtp | dtp |
| डोटेली (Doteli) | dty | dty | dty | dty | dty | dty | dty | dty |
| ދިވެހިބަސް (တီႇဝႄးႁီႇ) | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv |
| ཇོང་ཁ (ၸွင်းၵႃႇ) | dz | dz | dz | dz | dz | dz | dz | |
| eʋegbe (ယူး) | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee |
| Ελληνικά (ၵရိတ်ႈ) | el | el | el | el | el | el | el | |
| emiliàn e rumagnòl (Emiliano-Romagnolo) | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml |
| English (ဢိင်းၵလဵတ်ႈ) | en | en | en | en | en | en | en | |
| Esperanto (ဢႅတ်ႉသ်ပရႅၼ်တူဝ်ႇ) | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo | |
| español (သပဵၼ်ႇ) | es | es | es | es | es | es | es | |
| eesti (ဢႄႇသတူဝ်းၼီးယႃး) | et | et | et | et | et | et | et | et |
| euskara (ပႃႉသ်) | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu |
| estremeñu (Extremaduran) | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext |
| فارسی (ပႃႇသျႃး) | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa | |
| mfantse (Fanti) | fat | fat | fat | fat | fat | fat | fat | fat |
| Fulfulde (ၾူလႃႇ) | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff |
| suomi (ၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇ) | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi | |
| võro (Võro) | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro |
| Na Vosa Vakaviti (Fijian) | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj |
| føroyskt (ၾႄးရူဝ်းဢီးသ်) | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo |
| fɔ̀ngbè (Fon) | fon | fon | fon | fon | fon | fon | fon | fon |
| français (ၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ) | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr | |
| arpetan (Arpitan) | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp |
| Nordfriisk (ၾရီႇသီႇယႅၼ်ႇ ပွတ်းႁွင်ႇ) | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr |
| furlan (ၾရီႇယူးလီယႅၼ်ႇ) | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur |
| Frysk (ၾရီႇသီႇယႅၼ်ႇ ပွတ်းတူၵ်း) | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy |
| Gaeilge (ဢၢႆးရိတ်ႉသျ်) | ga | ga | ga | ga | ga | ga | ||
| Gagauz | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag |
| 贛語 (Gan) | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan |
| kriyòl gwiyannen (Guianan Creole) | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr |
| Gàidhlig (ၵေးလိၵ်ႉ သၵွတ်ႉတိသျ်) | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd |
| galego (ၵလီးသီယႅၼ်ႇ) | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl |
| گیلکی (Gilaki) | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk |
| Avañe'ẽ (ၵႂႃႇရႃၼီး) | gn | gn | gn | gn | gn | gn | gn | |
| गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni (Goan Konkani) | gom | gom | gom | gom | gom | gom | gom | gom |
| Bahasa Hulontalo (Gorontalo) | gor | gor | gor | gor | gor | gor | gor | gor |
| 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 (Gothic) | got | got | got | got | got | got | got | |
| Ghanaian Pidgin | gpe | gpe | gpe | gpe | gpe | gpe | gpe | gpe |
| Alemannisch (ၵျႃႇမၼ်ႇသဝိတ်ႉ) | gsw | gsw | gsw | gsw | gsw | gsw | gsw | gsw |
| ગુજરાતી (ၵူးၵျရႃႇတီႇ) | gu | gu | gu | gu | gu | gu | gu | |
| wayuunaiki (Wayuu) | guc | guc | guc | guc | guc | guc | guc | guc |
| farefare (Frafra) | gur | gur | gur | gur | gur | gur | gur | gur |
| gungbe (Gun) | guw | guw | guw | guw | guw | guw | guw | |
| Gaelg (မႅၼ်ႉ) | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv |
| Hausa (ႁၢဝ်းသႃႇ) | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha |
| 客家語 / Hak-kâ-ngî (Hakka Chinese) | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak |
| Hawaiʻi (ႁဝၢႆႇယၼ်ႇ) | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw |
| עברית (ႁီးပရူး) | he | he | he | he | he | he | he | |
| हिन्दी (ႁိၼ်ႇတီႇ) | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi |
| Fiji Hindi | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif |
| Hiri Motu | ho | ho | ho | ho | ho | ho | ho | |
| hrvatski (ၶရူဝ်ႇဢေးသျႃး) | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr |
| hornjoserbsce (သေႃးပီးယႅၼ်း ပွတ်းၼိူဝ်) | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb |
| Kreyòl ayisyen (ႁေးသျုၼ်း ၶရီးဢူဝ်ႇ) | ht | ht | ht | ht | ht | ht | ht | |
| magyar (ႁၢင်ႇၵေႇရီႇ) | hu | hu | hu | hu | hu | hu | hu | |
| հայերեն (ဢႃႇမေးၼီးယႃး) | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy |
| Արեւմտահայերէն (Western Armenian) | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw |
| Otsiherero (Herero) | hz | hz | hz | hz | hz | hz | hz | |
| interlingua (ဢိၼ်ထႃလိၼ်းၵႂႃႇ) | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia |
| Jaku Iban (Iban) | iba | iba | iba | iba | iba | iba | iba | iba |
| Bahasa Indonesia (ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး) | id | id | id | id | id | id | id | id |
| Interlingue (ဢိၼ်ႇထႃႇလိၼ်းၵူၺ်ႇ) | ie | ie | ie | ie | ie | ie | ie | |
| Igbo (ဢိၵ်ႉပူဝ်း) | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig |
| Igala | igl | igl | igl | igl | igl | igl | igl | igl |
| ꆇꉙ (သိသျွၼ်ယီႈ) | ii | ii | ii | ii | ii | ii | ii | |
| Iñupiatun (Inupiaq) | ik | ik | ik | ik | ik | ik | ik | |
| Ilokano (Iloko) | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo |
| гӀалгӀай (Ingush) | inh | inh | inh | inh | inh | inh | inh | inh |
| Ido (ဢီးတူဝ်ႇ) | io | io | io | io | io | io | io | io |
| íslenska (ဢၢႆးသလႅၼ်ႇ) | is | is | is | is | is | is | is | is |
| medžuslovjansky (Interslavic) | isv | isv | isv | isv | isv | isv | isv | isv |
| italiano (ဢီႇတႃႇလီႇ) | it | it | it | it | it | it | it | |
| ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ / inuktitut (ဢီၼွၵ်းတီတုတ်ႈ) | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu |
| 日本語 (ၵျႃႇပၢၼ်ႇ) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Patois (Jamaican Creole English) | jam | jam | jam | jam | jam | jam | jam | jam |
| la .lojban. (လူဝ်ၸပႅၼ်ႇ) | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo |
| Jawa (ၵျႃးဝၼိတ်ႉ) | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv |
| ქართული (ၵျေႃႇၵျႃႇ) | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka |
| Qaraqalpaqsha (ၶရႃး-ၶႄႇလ်ၽၵ်ႉ) | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa |
| Taqbaylit (ၶပၢႆယႂ်ႇ) | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab |
| Karai-karai (Karekare) | kai | kai | kai | kai | kai | kai | kai | kai |
| Jju (ၵျူး) | kaj | kaj | kaj | kaj | kaj | kaj | kaj | kaj |
| адыгэбзэ (Kabardian) | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd |
| Kabɩyɛ (Kabiye) | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp |
| Tyap (တႃယႅပ်ႉ) | kcg | kcg | kcg | kcg | kcg | kcg | kcg | kcg |
| Kongo | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
| Kumoring (Komering) | kge | kge | kge | kge | kge | kge | kge | kge |
| Gĩkũyũ (ၶူႇၶူးယူႇ) | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki |
| Kwanyama (Kuanyama) | kj | kj | kj | kj | kj | kj | kj | |
| қазақша (ၵႃးၸႅၵ်ႇ) | kk | kk | kk | kk | kk | kk | kk | |
| kalaallisut (ၵလႃႈလီးသုတ်ႇ) | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl | |
| ភាសាខ្មែរ (ၶမဵၼ်) | km | km | km | km | km | km | km | km |
| ಕನ್ನಡ (ၶၼႃးတႃႇ) | kn | kn | kn | kn | kn | kn | kn | |
| Yerwa Kanuri (Central Kanuri) | knc | knc | knc | knc | knc | knc | knc | knc |
| 한국어 (ၵၢဝ်းလီ) | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko | |
| перем коми (Komi-Permyak) | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi |
| kanuri (Kanuri) | kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||
| къарачай-малкъар (Karachay-Balkar) | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc |
| کٲشُر (ၶႅသ်ႉမီးရီႇ) | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ||
| Ripoarisch (ၵူဝ်ႇလူဝ်ၼီယႅၼ်ႇ) | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh |
| kurdî (ၶိူဝ်းတိတ်ႉသျ်) | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku |
| Kʋsaal (Kusaal) | kus | kus | kus | kus | kus | kus | kus | kus |
| коми (Komi) | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
| kernowek (ၶူဝ်းၼိတ်ႉသျ်) | kw | kw | kw | kw | kw | kw | kw | |
| кыргызча (ၶေးလ်ၵဵတ်ႇ) | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky | |
| Latina (လတိၼ်ႇ) | la | la | la | la | la | la | la | la |
| Ladino | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad |
| Lëtzebuergesch (လၢၵ်ႈၸိမ်ႇပၢၵ်ႈ) | lb | lb | lb | lb | lb | lb | ||
| лакку (Lak) | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe |
| лезги (Lezghian) | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez |
| Lingua Franca Nova | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn |
| Luganda (ၵႅၼ်တႃႇ) | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg |
| Limburgs (Limburgish) | li | li | li | li | li | li | li | |
| Ligure (လီႇၵူးရီႇယႅၼ်ႇ) | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij |
| Ladin (လႃႇတိၼ်ႇ) | lld | lld | lld | lld | lld | lld | lld | lld |
| lombard (လွမ်းပၢတ်ႉ) | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo |
| lingála (လိင်ႇၵႄလ်လႃႇ) | ln | ln | ln | ln | ln | ln | ln | |
| ລາວ (လၢဝ်း) | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo |
| لۊری شومالی (လူႇရီႇ ပွတ်းႁွင်ႇ) | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | |
| lietuvių (လီႉတူႇဝေးၼီးယႃး) | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt |
| latgaļu (လတ်ႉၵေႇလီႇယႅၼ်ႇ) | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg |
| latviešu (လၢတ်ႈဝီႇယႃႇ) | lv | lv | lv | lv | lv | lv | lv | |
| 文言 (Literary Chinese) | lzh | lzh | lzh | lzh | lzh | lzh | lzh | lzh |
| Madhurâ (Madurese) | mad | mad | mad | mad | mad | mad | mad | mad |
| मगही (Magahi) | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag |
| मैथिली (မၢႆႇတီႇလီႇ) | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai |
| Basa Banyumasan (Banyumasan) | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms |
| мокшень (မူၵ်ႉသျႃႇ) | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf |
| Malagasy (မလၵႅတ်ႉသီႇ) | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg |
| Ebon (Marshallese) | mh | mh | mh | mh | mh | mh | ||
| олык марий (Eastern Mari) | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr |
| Māori (မၢဝ်းရီႇ) | mi | mi | mi | mi | mi | mi | mi | |
| Minangkabau | min | min | min | min | min | min | min | min |
| македонски (မႄႇၶေႇတူဝ်းၼီးယႃး) | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk |
| മലയാളം (မလေႇယႃလမ်ႇ) | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml |
| монгол (မူင်ႇၵူဝ်းလီးယႃး) | mn | mn | mn | mn | mn | mn | mn | |
| ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ (မၼိပူႇရ်) | mni | mni | mni | mni | mni | mni | mni | mni |
| ဘာသာမန် (Mon) | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw |
| молдовеняскэ (Moldovan) | mo | mo | mo | mo | mo | mo | mo | mo |
| moore (Mossi) | mos | mos | mos | mos | mos | mos | mos | mos |
| मराठी (မရႃႉတီႇ) | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr |
| кырык мары (Western Mari) | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj |
| Bahasa Melayu (မလေး) | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms |
| Malti (မႄးလ်ထီး) | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt |
| Mvskoke (မတ်ႉသ်ၶူဝ်းၵီႇ) | mus | mus | mus | mus | mus | mus | mus | |
| Mirandés (Mirandese) | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl |
| မြန်မာဘာသာ (မၢၼ်ႈ) | my | my | my | my | my | my | my | |
| эрзянь (ဢႄရၸီးယႃး) | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv |
| مازِرونی (မႃၸၼ်တႃရၼ်ၼီႇ) | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn |
| Dorerin Naoero (Nauru) | na | na | na | na | na | |||
| Nāhuatl (Nahuatl) | nah | nah | nah | nah | nah | nah | nah | |
| 閩南語 / Bân-lâm-gí (ၶႄႇမိၼ်းၼၢၼ်) | nan | nan | nan | nan | nan | nan | ||
| Napulitano (Neapolitan) | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap |
| Plattdüütsch (ၵျႃႇမၼ်ႇပွတ်းတႂ်ႈ) | nds | nds | nds | nds | nds | nds | ||
| Nedersaksies (ၵျႃႇမၼ်ႇပွတ်းတႂ်ႈ (ၼႄႇတႃႇလႅၼ်ႇ)) | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl |
| नेपाली (ၼေႇပႃႇလီႇ) | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| नेपाल भाषा (Newari) | new | new | new | new | new | new | new | new |
| Oshiwambo (Ndonga) | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | |
| Li Niha (Nias) | nia | nia | nia | nia | nia | nia | nia | nia |
| Nederlands (တၢတ်ႉၶျ်) | nl | nl | nl | nl | nl | nl | nl | |
| norsk nynorsk (ၼေႃႇဝူၺ်း ၼၢႆးၼေႃႉၸ်ၶ်) | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn |
| norsk (ၼေႃႇဝူၺ်း) | no | no | no | no | no | no | no | |
| Novial | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov |
| ߒߞߏ (ဢင်းၶူဝ်း) | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo |
| isiNdebele seSewula (ဢိၼ်တပႄႇလႃႇ ပွတ်းၸၢၼ်း) | nr | nr | nr | nr | nr | nr | nr | nr |
| Nouormand (Norman) | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm |
| Sesotho sa Leboa (သူဝ်ထူဝ်ႇ ပွတ်းႁွင်ႇ) | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso |
| Nupe | nup | nup | nup | nup | nup | nup | nup | nup |
| Diné bizaad (ၼႃးဝႁူဝ်ႇ) | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv |
| Chi-Chewa (ၺႅၼ်ၵျႃႇ) | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny |
| occitan (ဢွၵ်ႉသီထႅၼ်ႈ) | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc |
| livvinkarjala (Livvi-Karelian) | olo | olo | olo | olo | olo | olo | olo | olo |
| Oromoo (ဢူဝ်ရူဝ်မူဝ်) | om | om | om | om | om | om | om | om |
| ଓଡ଼ିଆ (ဢူဝ်ႇတီးယႃး) | or | or | or | or | or | or | or | or |
| ирон (ဢေႃႈသႅတ်ႉထိၵ်ႉ) | os | os | os | os | os | os | os | os |
| ਪੰਜਾਬੀ (ပုၼ်ႇၵျႃႇပီႇ) | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa |
| Pangasinan | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag |
| Kapampangan (Pampanga) | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam |
| Papiamentu (ပႃပီယႃမႅၼ်းတူဝ်ႇ) | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap |
| Picard | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd |
| Naijá (ၼၢႆႇၵျီးရီးယႅၼ်းၽိတ်ႉၵျိၼ်ႇ) | pcm | pcm | pcm | pcm | pcm | pcm | pcm | pcm |
| Deitsch (Pennsylvania German) | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc |
| Pälzisch (Palatine German) | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl |
| पालि (ပႃႇလိ) | pi | pi | pi | pi | pi | pi | pi | |
| Norfuk / Pitkern (Pitcairn-Norfolk) | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih | |
| polski (ပူဝ်ႇလႅၼ်ႇ) | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl | |
| Piemontèis (ၽိတ်ႉမွၼ်းထိတ်ႉသ်) | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms |
| پنجابی (Western Punjabi) | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb |
| Ποντιακά (Pontic) | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt |
| Nawat | ppl | ppl | ppl | ppl | ppl | ppl | ppl | ppl |
| پښتو (ၽတ်ႉသ်ျတူဝ်ႇ) | ps | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |
| português (ပေႃးတူႉၵၢဝ်ႇ) | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt | |
| pinayuanan (Paiwan) | pwn | pwn | pwn | pwn | pwn | pwn | pwn | pwn |
| Runa Simi (ၶႅတ်ႉၶျူႇဝႃႇ) | qu | qu | qu | qu | qu | qu | ||
| ရခိုင် (Arakanese) | rki | rki | rki | rki | rki | rki | rki | rki |
| rumantsch (ရူဝ်မႅၼ်ႇသ်ျ) | rm | rm | rm | rm | rm | rm | ||
| romani čhib (Vlax Romani) | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy |
| ikirundi (ရုၼ်းတီႇ) | rn | rn | rn | rn | rn | rn | rn | |
| română (ရူဝ်ႇမေးၼီးယႃး) | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro | |
| armãneashti (Aromanian) | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup |
| tarandíne (Tarantino) | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara |
| руски (Pannonian Rusyn) | rsk | rsk | rsk | rsk | rsk | rsk | rsk | rsk |
| русский (ရတ်ႈသျႃး) | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru | |
| русиньскый (Rusyn) | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue |
| armãneashti (Aromanian) | rup | rup | rup | rup | rup | rup | rup | rup |
| Ikinyarwanda (ၶိၼ်ၺႃဝၼ်းတႃႇ) | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |
